สายพานเครื่องยนต์คัมมินส์ 3003341 ดั้งเดิมสำหรับเครื่องยนต์ K38
ประเภทเครื่องยนต์ | ดีเซล | ประเภท | เข็มขัด |
---|---|---|---|
ใบสมัคร | เรือเดินทะเล | รุ่นเครื่องยนต์ | K19 / K38 / K50 |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | สายพานเครื่องยนต์ | การประกัน | 1 ปี |
คุณภาพ | เป็นต้นฉบับ | การบรรจุ | ขอร้อง |
ขนาด | ขนาดมาตรฐาน | หัวข้อ | USA Cummins Engine Belt 3003341 V Belt คัมมินส์ |
ชื่อชิ้นส่วน | 3003341 | เดลิเวย์ | 3-15 วัน |
ท่าเรือ | กว่างโจว | ||
แสงสูง | K38 Engine Cummins Engine Belt,3003341 Cummins Engine Belt,3003341 |
USA Cummins Engine Belt 3003341 V Belt คัมมินส์
ข้อมูลจำเพาะ:
ชื่อรายการ |
เข็มขัด |
ยี่ห้อ |
CCEC |
แอปพลิเคชัน |
K38 |
ประเภทเครื่องยนต์ |
เครื่องยนต์ดีเซล |
พี / น |
3003341 |
ความได้เปรียบ |
มีสินค้า |
การบรรจุ |
กล่องแข็ง / ไม้ |
ขั้นต่ำ |
1 ชิ้น |
วันตัวอย่าง |
1-3 วัน |
วันจัดส่ง |
1-15 วัน |
ข้อดีของเรา
1. การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย
2. การเลือกวัสดุที่เหมาะสม
3. กระบวนการผลิตขั้นสูงด้วยมาตรฐานระดับโลก
4. จากการทดสอบเป็นเวลานานคุณภาพได้รับการพิสูจน์แล้วว่ายอดเยี่ยม
5. ผลิตโดย CCEC หรือซัพพลายเออร์ที่ได้รับการเสนอชื่อของ CCEC
6. มีบริการวิศวกรในต่างประเทศเมื่อจำเป็น
วัฒนธรรมทางธุรกิจ
เรานำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพของแท้บริการรวดเร็วราคาสมเหตุสมผลที่สุดและการดำเนินการที่ซื่อสัตย์ต่อผู้ใช้โซเชียลทำการขายและบริการหลังการขายเพื่อตอบสนองลูกค้าทุกรายผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
แพคเกจและการจัดส่ง
แพคเกจปลอดภัยเพื่อปกป้องชิ้นส่วน
- แพคเกจในประเทศสำหรับตลาดจีน
- กล่องไม้สำหรับขนส่งทางทะเล
- กล่องสำหรับขนส่งทางอากาศหรือด่วน
CCEC KTA38 การยกเครื่องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่แนะนำ:
KT38 ซีรี่ส์ Overhauling รายการ Parts_3000hrs | ||||
SEQ | ชื่อชิ้นส่วน | Q'TY SUGGESTED | พี / น. | หมายเหตุ |
1 | สวิตช์แม่เหล็ก | 1 | 3050692 | สำหรับ 24V |
2 | น้ำยาล้างแอร์ | 3 | AF872M | |
3 | ตัวต้านทานการกัดกร่อน | 3 | 3100308 | WF2075 |
4 | FLTER เชื้อเพลิง | 12 | 3313306 | FF202 |
5 | ตลับหมึก, LUB | 48 | LF670 | |
6 | องค์ประกอบฟิลเตอร์ LUBOIL | 24 | 3889311 | LF777 (กองทัพเรือ) |
7 | CORE คูลเลอร์ | 1 | 3635074 | |
8 | ปะเก็นน้ำมันหล่อลื่น CLR COVER | 2 | 3630969 | |
9 | TRANSDUCER | 1 | 3015237 | |
10 | รถกระบะแม่เหล็ก | 1 | 3034572 | |
11 | TRANSDUCER | 1 | 3015238 | |
12 | เข็มขัด, V ริบบิ้น | 3 | 3003341 | |
13 | เข็มขัด, V ริบบิ้น | 3 | 3031485 | |
14 | เทอร์โบชาร์จเจอร์ | 1 | 3594121 | |
15 | เทอร์โบชาร์จเจอร์ | 1 | 3594120 | |
16 | แบริ่งแรงดัน | 2 | 3000139 | |
17 | แบริ่งก้านเชื่อมต่อ | 2 | 3047390 | |
18 | ชุดแบริ่งหลัก STD | 1 | AR12250 | |
19 | วาล์วไอดี | 2 | 3052820 | |
20 | วาล์วไอเสีย | 2 | 3088389 | |
21 | INSERT, INTAKE VALVE | 2 | 3026296 | |
22 | แทรกวาล์วระบาย | 2 | 205093 | |
23 | ผู้ค้าปลีกวาล์วสปริง | 4 | 205094 | |
24 | วาล์วหมุน | 4 | 3081081 | |
25 | คำแนะนำก้านวาล์ว | 4 | 3202210 | |
26 | คอลเล็ตวาล์ว | 8 | 205091 | |
27 | ซีลอุปกรณ์ | 6 | 205115 | 3081489 |
28 | หัวฉีด | 12 | 3076703 | |
29 | ROD, PUSH | 12 | 3017961 | |
30 | ROD, PUSH | 24 | 205492 | 3057139 |
31 | LINER กระบอกสูบ | 6 | 3022157 | |
32 | ตั้งค่าเครื่องยนต์ส่วนบน GSK | 1 | 3803600 | 3800730 |
33 | SET, LOWER ENGINE GSK | 1 | 3801719 | 3804301 |
34 | บุชชิ่ง | 1 | 3043909 | |
35 | ลูกสูบเครื่องยนต์ | 6 | 3096685 | |
36 | PIN ลูกสูบ | 6 | 4095009 | |
37 | ชุดแหวนลูกสูบ | 6 | 4089500 | |
38 | แหวนการอ่าน | 1 | 205269 | |
39 | วาล์วลูกสูบระบายความร้อน | 6 | 3179664 | |
40 | ซีลโอริง | 6 | 3014668 | |
41 | ซีลโอริง | 6 | 3011076 | |
42 | ปั๊มน้ำมันหล่อลื่น | 1 | 3634640 | |
43 | มอเตอร์สตาร์ท | 2 | 3010125 | |
44 | อัลเทอร์เนเตอร์ | 1 | 3016627 | |
45 | ROD การเชื่อมต่อเครื่องยนต์ | 1 | 3632225 | |
46 | ปั๊มน้ำ | 1 | 3635783 | |
47 | ใบพัดปั๊มน้ำ | 1 | 3050453 | |
1set / เครื่องยนต์แนะนำ |
โรงงาน CCEC
คุณยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นที่จะเยี่ยมชมเรา!
ในการจัดหาชิ้นส่วนที่ถูกต้องให้คุณ 100% โปรดแจ้งข้อมูลต่อไปนี้:
---- เมื่อสอบถามกรุณาแจ้งให้เราทราบส่วนจำนวน.
---- หากคุณไม่มีหมายเลขชิ้นส่วนในมือโปรดแจ้งให้เราทราบหมายเลขเครื่องยนต์